Bestandteile von Relumat2000™
Relumat2000™ ist ein synthetisches Material mit folgenden Mischverhältnissen:
- 35 % PE - Polyethylen
- 55 % PP - Polypropylen
- 5 % weitere Kunststoffe (ohne PVC und PET)
- 5 % andere Bestandteile (Glas, Sand, Aluminium, etc.)*
Kenndaten Relumat2000™
| Biegefestigkeit | 10,80 | N/mm² | DIN 53390 |
| Druckfestigkeit | 16,30 | N/mm² | DIN EN ISO 604 |
| Zugfestigkeit | 16,80 | N/mm² | DIN 53455 |
| Reissdehnung | 3,80 | % | DIN 53455 |
| E-Modul Bieg. | 1200,00 | N/mm² | DIN 53457 |
| E-Modul Druck | 1070,00 | N/mm² | DIN ISO 604 |
| D-Kern | 0,77 | g/cm³ | |
| D-Schale | 1,00 | g/cm³ | |
| Dichte | 0,96 | g/cm³ | DIN 53420 |

